Farciment d'injecció d'enllaç creuat-Chaeum d'alta qualitat d'1,1 ml per al rejoveniment de la pell
| Tipus | Premium 2 | Premium 3 | Premium4 |
| Volum de xeringa | 1,1 ml | 1,1 ml | 1,1 ml |
| Material | HA enllaçat-creuament | HA enllaçat-creuament | HA enllaçat-creuament |
| Concentració de HA | 20 mg/ml | 20 mg/ml | 20 mg/ml |
| Mida de partícula | Petit | Mitjana | Gran |
| Nombre aproximat de partícules de gel/ml | Alt | Mitjana | Baixa |
| Agulla utilitzada | 27G | 25G | 23G |
| On injectar | Capa superficial de la dermis | Capa mitjana de la dermis | Dermis profunda / capa subcutània |
| Indicacions recomanades | Arrugues fines | Arrugues moderades | Arrugues i plecs facials profunds |
| Tractament | Línies fines, potes de gall, línies periorals | Plecs nasolabials, línies glabel·lars, canal de llàgrima | Millora del nas, augment de la barbeta, augment de galtes |
| Durada | 6-12 mesos | 6-18 mesos | 9-18 mesos |
| Font | No-animal | No-animal | No-animal |








Etiquetes populars: farciment dèrmic injectable d'alta qualitat de chaeum 1,1 ml-enllaçat per a tractaments facials, Xina de primera qualitat chaeum 1,1 ml de farciment dèrmic injectable enllaçat-per a fabricants de tractament facial, fàbrica
